料金
※お客様の環境に合わせたチューニングは別途費用となります。50,000円〜。
※ライブスペースの基本操作に関するお問合せはヘルプデスクに含みます。
<会議室の追加料金>
※入室人数が10名以上の場合は、別途相談になります。
※ライブスペースの基本操作に関するお問合せはヘルプデスクに含みます。
初期費用
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| サーバー開設料(契約時のみ) | 39,800円 |
| 初期費用 1ID | 3,000円 |
月額利用料
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 月額利用料1ID(使い放題) | 1,280円 |
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 会議室 2名入室可能タイプ | 1,200円 |
| 会議室 3名入室可能タイプ | 1,800円 |
| 会議室 4名入室可能タイプ | 2,400円 |
| 会議室 5名入室可能タイプ | 3,000円 |
| 会議室 6名入室可能タイプ | 3,600円 |
| 会議室 7名入室可能タイプ | 4,200円 |
| 会議室 8名入室可能タイプ | 4,800円 |
| 会議室 9名入室可能タイプ | 5,400円 |
※入室人数が10名以上の場合は、別途相談になります。
価格例
2IDで1会議室 ご利用の場合
<初期費用>| 項目 | 料金(税込) | 数量 | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| サーバー開設料(契約時のみ) | 39,800円 |
1 | 39,800円 |
| 初期費用 2ID | 3,000円 |
2 | 6,000円 |
| 初期費用合計 | 45,800円 | ||
| 項目 | 料金(税込) | 数量 | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 月額利用料 2ID | 1,280円 |
2 | 2,560円 |
| 会議室 2名 入室可能タイプ | 1,200円 |
1 | 1,200円 |
| 月額利用料合計 | 3,760円 | ||
5IDで1会議室 ご利用の場合
<初期費用>| 項目 | 料金(税込) | 数量 | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| サーバー開設料(契約時のみ) | 39,800円 |
1 | 39,800円 |
| 初期費用 5ID | 3,000円 |
5 | 15,000円 |
| 初期費用合計 | 54,800円 | ||
| 項目 | 料金(税込) | 数量 | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 月額利用料5ID | 1,280円 |
5 | 6,400円 |
| 会議室 5名 入室可能タイプ | 3,000円 |
1 | 3,000円 |
| 月額利用料合計 | 9,400円 | ||
10IDで2会議室(3名タイプと10名タイプ) ご利用の場合
<初期費用>| 項目 | 料金(税込) | 数量 | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| サーバー開設料(契約時のみ) | 39,800円 |
1 | 39,800円 |
| 初期利用10ID | 3,000円 |
10 | 30,000円 |
| 初期費用合計 | 69,800円 | ||
| 項目 | 料金(税込) | 数量 | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 月額利用料10ID | 1,280円 |
10 | 12,800円 |
| 会議室 3名入室可能タイプ | 1,800円 |
1 | 1,800円 |
| 会議室 10名入室可能タイプ | 6,000円 |
1 | 6,000円 |
| 月額利用料合計 | 20,600円 | ||

