ビジネスパックプラン料金
ライブスペース テレビ会議システムの利用ビジネスパックプランは、月額料金プランと年間ライセンスプランの2つで、お客様の規模に合わせて導入可能です。
<会議室の追加料金>
※1以上の会議室が必須になります。
初期費用
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| サーバー開設料(契約時のみ) | 39,800円 |
| アカウント 10ID | 15,000円 |
| アカウント 20ID | 18,000円 |
| アカウント 30ID | 21,000円 |
| アカウント 40ID | 24,000円 |
| アカウント 50ID | 27,000円 |
月額利用料
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| アカウント10ID | 7,350円 |
| アカウント20ID | 12,600円 |
| アカウント30ID | 17,850円 |
| アカウント40ID | 23,100円 |
| アカウント50ID | 28,350円 |
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 会議室 2名入室可能タイプ | 1,200円 |
| 会議室 3名入室可能タイプ | 1,800円 |
| 会議室 4名入室可能タイプ | 2,400円 |
| 会議室 5名入室可能タイプ | 3,000円 |
価格例
コンサル会社が顧問先10社と2〜3名のテレビ会議を随時開催する場合
<初期費用>| 項目 | 料金(税込) | 数量 | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| サーバー開設料 (契約時のみ) | 39,800円 |
1 | 39,800円 |
| アカウント 10ID | 15,000円 |
1 | 15,000円 |
| 初期費用合計 | 54,800円 | ||
| 項目 | 料金(税込) | 数量 | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| アカウント 10ID | 7,350円 |
1 | 7,350円 |
| 会議室 3名 同時入室可能タイプ | 1,800円 |
1 | 1,800円 |
| 月額利用料合計 | 9,150円 | ||
Eラーニング会社が受講生20名と1対1で定期的に講習を行う場合
<初期費用>| 項目 | 料金(税込) | 数量 | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| サーバー開設料(契約時のみ) | 39,800円 |
1 | 39,800円 |
| アカウント 20ID | 18,000円 |
1 | 18,000円 |
| 初期費用合計 | 57,800円 | ||
| 項目 | 料金(税込) | 数量 | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| アカウント 20ID | 12,600 |
1 | 12,600円 |
| 会議室 2名 同時入室可能タイプ | 1,200円 |
1 | 1,200円 |
| 月額利用料合計 | 13,800円 | ||
運送会社が荷主企業30社と2〜3名での会議開催し、社内の拠点間では5名の会議を随時開催する場合
<初期費用>| 項目 | 料金(税込) | 数量 | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| サーバー開設料 (契約時のみ) | 39,800円 |
1 | 39,800円 |
| アカウント 30ID | 21,000円 |
1 | 21,000円 |
| 初期費用合計 | 60,800円 | ||
| 項目 | 料金(税込) | 数量 | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| アカウント 30ID | 17,850円 |
1 | 17,850円 |
| 会議室 3名 同時入室可能タイプ | 1,800円 |
1 | 1,800円 |
| 会議室 5名 同時入室可能タイプ | 3,000円 |
1 | 3,000円 |
| 月額利用料合計 | 22,650円 | ||
| ホーム 特徴・機能説明 料 金 >ベーシックプラン >ビジネスパックプラン 動作環境 導入事例 プレゼント 20日間無料トライアル 正式申込 >ベーシックプラン >ビジネスパックプラン 料金自動計算 >ベーシックプラン >ビジネスパックプラン FAQ一覧 お問い合わせ 資料請求 |
08/06/23
ビジネスパックプランのサービス開始
ビジネスパックプランのサービス開始
08/06/22
ホームページをリニューアルしました。
ホームページをリニューアルしました。
08/04/30
利用規約改定しました。
利用規約改定しました。
